Dark of the Moon Tour at the Lighthouse
Friday, Saturday, and Sunday, After Dark (Times will vary)
Friday, Saturday, and Sunday, After Dark (Times will vary)
Friday, February 3, 2023 | Daily, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesday, January 2, 2022 | Daily 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Friday, February 3, 2023 | Daily, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesday, January 2, 2022 | Daily 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Friday, February 3, 2023 | Daily, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesday, January 2, 2022 | Daily 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Friday, February 3, 2023 | Daily, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesday, January 2, 2022 | Daily 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Friday, February 3, 2023 | Daily, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesday, January 2, 2022 | Daily 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Fri. & Sat., May 5, 6, 12, & 13 and Sun., May 7 & 14, 2023 | See Times Below
Friday, Saturday, and Sunday, After Dark (Times will vary)
Friday, February 3, 2023 | Daily, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tuesday, January 2, 2022 | Daily 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
First Saturday of the month except July | 9 to 11:30 a.m.
First Saturday of the Month | 9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Saturday, May 6, 2023 | 10 a.m. - 10 p.m.